Women summer fitness suits green color top and shorts
stars, based on 0 reviews
Quantity
Price
1+
£21.54
10+
£19.39
Women summer fitness suits green color top and shorts
Pants Length: Short
Closure Type: Pullover
Waistline: Tight
Decoration: Splicing
Material:Polyester, Elastane
Pattern Type: Solid
Size Chart 1
Tag Size | Length | Chest | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 38/43cm | NaN'' | 73-86cm | 28.7''-33.8'' | 62-75cm | 24.4''-29.5'' | 78-91cm | 30.7''-35.8'' |
M | 39/44cm | NaN'' | 77-90cm | 30.3''-35.4'' | 66-79cm | 25.9''-31.0'' | 82-95cm | 32.2''-37.3'' |
L | 40/45cm | NaN'' | 81-94cm | 31.8''-36.9'' | 70-83cm | 27.5''-32.6'' | 86-99cm | 33.8''-38.9'' |
Size Chart 2
Tag Size | Length | Chest | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 37/65cm | NaN'' | 75-88cm | 29.5''-34.6'' | 62-75cm | 24.4''-29.5'' | 78-91cm | 30.7''-35.8'' |
M | 38/66.5cm | NaN'' | 79-92cm | 31.0''-36.2'' | 66-79cm | 25.9''-31.0'' | 82-95cm | 32.2''-37.3'' |
L | 39/68cm | NaN'' | 83-96cm | 32.6''-37.7'' | 70-83cm | 27.5''-32.6'' | 86-99cm | 33.8''-38.9'' |
1. Please select the size according to your chest/bust measurement.
2. Please choose the next size up if you are not sure for which size.
Your cart is currently empty.